工業制鹽鈣鎂離子控制操作檢查表
控制環節 | 檢測點位 | 檢測頻率 | 鈣鎂離子控制標準 | 檢測方法 | 操作步驟 | 異常情況(濃度超標)處理措施 | 記錄人 | 備注 |
預處理階段(粗除) | 粗鹽水入口(未加藥前) | 每 4 小時 1 次 | 無固定標準(需測初始值) | EDTA 絡合滴定法 | 1. 取 100mL 粗鹽水樣品,加入緩沖溶液調節 pH 至 10;2. 滴加鉻黑 T 指示劑,用 0.01mol/L EDTA 標準溶液滴定至溶液由紅色變藍色,記錄消耗量;3. 計算鈣鎂離子總濃度。 | 無需處理(僅記錄初始值,作為加藥依據) | 初始濃度用于調整碳酸鈉、氫氧化鈉用量 | |
預處理后(沉淀 + 過濾后) | 每 2 小時 1 次 | 鈣≤50mg/L,鎂≤30mg/L | EDTA 絡合滴定法 | 1. 同上述取樣滴定步驟;2. 分別用鈣指示劑(測鈣)、鉻黑 T(測總濃度)計算鈣、鎂離子濃度。 | 1. 若鈣超標:增加碳酸鈉投加量(每超標 10mg/L,加藥濃度提高 0.1%);2. 若鎂超標:提高氫氧化鈉投加量,將 pH 上調 0.2-0.3(控制 pH≥11);3. 檢查沉淀池絮凝效果,必要時增加絮凝劑投加量。 | 需確保沉淀完全,避免后續膜 / 樹脂污染 | ||
精制階段(深度去除) | 離子交換樹脂柱出口 | 每 1 小時 1 次 | 鈣≤5mg/L,鎂≤3mg/L | EDTA 絡合滴定法 / 離子色譜法 | 1. 取樹脂柱出口水樣,用 EDTA 滴定(精度要求高時用離子色譜);2. 記錄鈣、鎂離子濃度,對比標準值。 | 1. 若濃度超標:切換備用樹脂柱,對失效樹脂進行再生(用 5%-8% 鹽酸溶液逆流再生,再生時間≥2 小時);2. 檢查樹脂裝填量,若樹脂流失,補充新樹脂。 | 再生后需沖洗至出水 pH=6-7 方可投用 | |
反滲透(RO)膜組件出口 | 每 30 分鐘 1 次(在線監測 + 每 2 小時取樣) | 鈣≤2mg/L,鎂≤1mg/L | 在線鈣離子 / 鎂離子傳感器 + 離子色譜法 | 1. 查看在線傳感器數據,記錄實時濃度;2. 每 2 小時取 1 次樣,用離子色譜法驗證在線數據準確性。 | 1. 若濃度超標:降低膜進水壓力(避免膜損傷),切換備用膜組;2. 對污染膜進行化學清洗(用 0.2% 檸檬酸溶液循環清洗 1-2 小時,溫度控制在 30-40℃);3. 檢查預處理效果,若預處理后鈣鎂偏高,返回預處理環節調整加藥。 | 膜清洗后需測試通量,恢復至初始值 80% 以上方可使用 | ||
蒸發前(最終驗證) | 蒸發罐入口鹽水 | 每 1 小時 1 次 | 鈣鎂離子總濃度≤10mg/L | 離子色譜法(每日 1 次)+EDTA 滴定(日常) | 1. 日常用 EDTA 滴定快速檢測;2. 每日用離子色譜法進行精準分析,確保數據可靠。 | 1. 若總濃度超標:停止向蒸發罐進料,返回精制環節檢查樹脂 / 膜運行狀態;2. 取樣追溯前序環節(預處理、精制)濃度數據,定位超標節點,整改后重新檢測,達標后方可進料。 | 此環節不達標嚴禁進入蒸發工序,避免加熱管結垢 |
最新產品
同類文章排行
- 空氣中各氣體的含量、體積比和質量比
- 什么單位必須安裝廢氣VOCs在線監測系統?
- 碳排放監測系統—麥越環境助力建設碳中和示范園區
- vocs在線監測設備是什么?VOCS在線監測系統包含哪些部分?
- VOCs在線監測:《環境空氣總烴甲烷和非甲烷總烴的測定標準》HJ 604-2017
- HJ 38-2017 固定污染源廢氣非甲烷總烴連續監測系統技術要求及檢測方法
- 做voc在線監測系統的都有哪些?例如PID.FID,還有其他嗎
- vocs在線監測設備多少錢
- VOCs在線監測設備該怎么選擇?
- 便攜式vocs快速檢測儀 鹵代烴的工作原理





